服務(wù)熱線
400-021-2200
簡(jiǎn)要描述:Dispensette® 系列瓶口分液器針對(duì)不同液體類型提供了優(yōu)質(zhì)的完整的移液選擇。
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
Dispensette® 系列瓶口分液器針對(duì)不同液體類型提供了優(yōu)質(zhì)的完整的移液選擇。
|
數(shù)字可調(diào) · 易校準(zhǔn)型瓶口分液器具有數(shù)字顯示窗口, 并擁有安全、方便移液所需要具備的所有特點(diǎn)。
使用范圍
Dispensette® 系列瓶口分液器針對(duì)不同液體類型提供了優(yōu)質(zhì)的完整的移液選擇。
Dispensette® III 基礎(chǔ)型 | Dispensette® Organic 有機(jī)型 | Dispensette® TA 有機(jī)型 ■ 游標(biāo)式可調(diào)型 |
Dispensette® III (紅色標(biāo)識(shí)): 廣泛的試劑適用范圍使其適合置于瓶口移取許多腐蝕性試劑,包括濃酸如H3PO4,H2SO4,堿如NaOH,KOH,鹽溶液,以及許多有機(jī)溶劑。 對(duì)于如濃鹽酸HCL與濃硝酸HNO3,如(TFA),(THF)以及(dichloromethane)與過氧化物 (peroxides),我們推薦Dispensette® Organic 有機(jī)型瓶口分液器。 | 移取有機(jī)試劑,包括(chlorinated) 或(fluorinated) (hydrocarbons)(例如, (trichlorotrifluoroethane) 、(dichloromethane)等)、高濃度酸(例如,鹽酸(HCl)、硝酸 (HNO3) 等)、 (TFA) 、四氫呋喃 (THF)、過氧化物 (peroxides) 等的理想選擇。 對(duì)于堿與鹽溶液我們推薦使用Dispensette® III 基礎(chǔ)型瓶口分液器。 | 液路中的部件由zui高純度的材料制成,比如 PFA, PTFE與藍(lán)寶石(sapphire)。根據(jù)應(yīng)用不同, 有鉑-銥彈簧或者鉭彈簧兩種閥門彈簧型號(hào)可供選擇。量程范圍 1 - 10ml。特別適用于移取酸,堿與過氧化氫。移取液體中痕量金屬的濃度通常低至ppb級(jí)別, 甚至, 根據(jù)應(yīng)用, 可達(dá)ppt級(jí)別。 |
使用及操作
|
|
|
|
簡(jiǎn)易校準(zhǔn)技術(shù)
ISO 9001與GLP要求定期校準(zhǔn)(約每3-12個(gè)月)并在需要的時(shí)候調(diào)節(jié)計(jì)量?jī)x器。對(duì)于BRAND移液設(shè)備,這項(xiàng)耗時(shí)耗力的工作可在幾秒鐘內(nèi)完成。
|
|
|
|
附件及零備件
瓶口轉(zhuǎn)接頭 | SafetyPrime™ 安全回流閥 | 干燥管 干燥管及密封圈,不含干燥劑。 |
伸縮式吸液管 FEP材質(zhì)。 | 進(jìn)液閥含密封圈 | 密封墊圈 PTFE材質(zhì)。零備密封墊圈,適用于排液管,SafetyPrime™ 回流閥及進(jìn)液閥。 |
|
|
Dispensette® TA
|
可更換分液活塞柱
如果在相當(dāng)一段時(shí)間的使用后,活塞的密封性受到磨損,無需工具,客戶可自行更換整個(gè)分液活塞柱。分液活塞柱在工廠都進(jìn)行了校準(zhǔn),隨包裝附性能認(rèn)證證書。更換后無需進(jìn)行校準(zhǔn)。 | 連續(xù)分液
為方便連續(xù)分液,帶安全手柄的延長(zhǎng)分液管(可選配件,HF未經(jīng)驗(yàn)證)可以幫助完成快速而精準(zhǔn)的分配,即便是分配入狹窄的試管。安裝之后仍*可以使用SafetyPrime™安全閥與安全排液回流系統(tǒng)。 |
|
訂購(gòu)信息:
1、瓶口分液器Dispensette® TA,游標(biāo)式可調(diào)型
貨號(hào) | Valve spring | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ||
4740040 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740041 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4740240 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740241 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
2、Dispensette® III,數(shù)字可調(diào)?易校準(zhǔn)型
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4700320 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700321 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4700351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4700360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4700361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
3、Dispensette® III,游標(biāo)可調(diào)型
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4700100 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 不含 |
4700101 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 含 |
4700120 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700121 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4700151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4700160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4700161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
4700170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 |
4700171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
4、Dispensette® III,固定量程型
貨號(hào) | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4700210 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 不含 |
4700211 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 含 |
4700220 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700221 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700290 | 根據(jù)需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 不含 |
4700291 | 根據(jù)需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 含 |
5、Dispensette® Organic,數(shù)字可調(diào)?易校準(zhǔn)型
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4730330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4730331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4730340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4730341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4730350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4730351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4730360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4730361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
6、Dispensette® Organic,游標(biāo)可調(diào)型
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4730130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4730131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4730140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4730141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4730150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4730151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4730160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4730161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
4730170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 |
4730171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
7、Dispensette® Organic,固定量程型
|
|
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司在倉(cāng)庫(kù)備有部分現(xiàn)貨,歡迎新老客戶:
2024 版權(quán)所有 © 重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司 備案號(hào):渝ICP備14000349號(hào)-4 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:重慶市江北區(qū)金渝大道153號(hào)8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司主要經(jīng)營(yíng)干細(xì)胞研究 干細(xì)胞治療產(chǎn)品 生物試劑 實(shí)驗(yàn)耗材 藥物研發(fā)等產(chǎn)品。
關(guān)注我們