服務熱線
400-021-2200
簡要描述:The OKT3 monoclonal antibody specifically reacts with the ε chain of the CD3/T lymphocyte antigen receptor complex.
品牌 | PeproTech |
---|
Catalogue Number : 05121-25
The OKT3 monoclonal antibody specifically reacts with the ε chain of the CD3/T lymphocyte antigen receptor complex. The CD3 complex contains γ, δ, and ε chains, and it is part of the TCR complex, expressed by all mature T lymphocytes and by the thymocyte lineage. CD3 enhances the antigen recognition by signal transduction.
The OKT3 antibody is an immunosuppressive, which has proven to be an effective therapeutic agent in liver, heart, and renal allograft rejection.
Clone | OKT3 |
Format: | SAFIRE Purified |
Applications | FC, FA, IHC |
Reactivity | Human |
Isotype: | Mouse IgG2a, kappa |
Research Interest: | Adaptive Immunity |
Cell Type: | NK and NKT Cells, T Cells, Treg cells, Th17 cells |
Preperation: | The product should be stored undiluted at 4°C. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified utilizing affinity chromatography. The endotoxin level is determined by LAL test to be less than 0.01 EU/μg of the protein. |
Formulation: | Phosphate-buffered aqueous solution, ph7.2. |
References: | Schlossman, S., L. Bloumsell, et al. eds (1995). Leucocyte Typing V: White Cell Differentiation Antigens. Oxford University Press. New York Knapp W (1989) Leucocyte typing IV: white cell differentiation antigens. Oxford University Press, 1989. Adair, J. R., Athwal, D. S., Bodmer, M. W., Bright, S. M., Collins, A. M., Pulito, V. L., ... & Jolliffe, L. K. (1994). Humanization of the murine anti-human CD3 monoclonal antibody OKT3. Human Antibodies, 5(1), 41-47. |
Size | Price | Qty |
---|---|---|
100 μg | $160.00 | |
500 μg | $295.00 |
Additional OKT3 Formats
Cat.No. | Format | Starting From |
---|---|---|
05121-20 | Purified | $ 115.00 |
05121-25 | SAFIRE Purified | $ 160.00 |
05121-40 | BG Violet 450 | $ 95.00 |
05121-60 | PE | $ 50.00 |
05121-80 | APC | $ 65.00 |
05121-50 | FITC | $ 40.00 |
05121-70 | PerCP-Cy5.5 | $ 135.00 |
05121-77 | PE-Cy7 | $ 95.00 |
美國PeproTech公司是zui著名的重組細胞因子生廠商之一,目前已開發(fā)了350種以上的高品質重組細胞因子和相關抗體,依賴其*的E. Coli高效率表達系統(tǒng)使其產品的質量穩(wěn)定,價格低,所有產品以凍干形式提供,以方便運輸和儲存,特別是以小包裝的細胞因子廣受客戶的青睞。產品主要包括免疫調節(jié)蛋白、白細胞介素、CSFs、生長因子、干擾素、Chemokines 、Adipokines 、TGF? / BMP Proteins、神經因子、FGFs和TNF配體/受體防御因子等。
2014年PeproTech公司推出自己的流式細胞術產品品牌,即BioGems。BioGems意為生物之珠寶,其產品涵蓋多種熒光標記的流式抗體、具有生物活性的功能性抗體,以及流式細胞術輔助試劑,如溶血劑和破膜劑等。BioGems產品全部在美國生產,相信其優(yōu)異的品質和低于其它流式廠商的價位將能為廣大用戶提供更好的選擇。
相關產品如下:
Specificity | Species | Clone | Cat. # | Size | List Rrice(RMB) |
B7-H4 | Human | H74 | 86611-25 | 100ug | ¥5150 |
B7-H4 | Mouse | 188 | 86612-25 | 50ug | ¥2570 |
CD1d | Mouse | 1B1 | 03112-25 | 100ug/500ug | ¥2240/¥4620 |
CD2 | Human | RPA-2.10 | 04111-25 | 50ug/500ug | ¥1820/¥5040 |
CD2 | Mouse | RM2-5 | 04112-25 | 100ug | ¥1740 |
CD3 | Human | OKT3 | 05121-25 | 100ug/500ug | ¥2110/¥3540 |
CD3 | Human | UCHT1 | 05131-25 | 100ug/500ug | ¥1980/¥3430 |
CD3 | Mouse | 17A2 | 05112-25 | 100ug/500ug | ¥1320/¥2380 |
CD3 | Rat | G4.18 | 05113-25 | 500ug | ¥4900 |
CD3e | Mouse | 145-2C11 | 05122-25 | 100ug/500ug | ¥1320/¥2380 |
CD4 | Mouse | GK1.5 | 06112-25 | 500ug/1000ug | ¥2460/¥4290 |
CD8a | Mouse | 53-6.7 | 10122-25 | 100ug/500ug/1000ug | ¥1450/¥2310/¥4290 |
CD8b | Rat | 341 | 10113-25 | 500ug | ¥4560 |
CD11a | Human | HI111 | 03241-25 | 50ug/500ug | ¥1680/¥5040 |
CD11a | Mouse | M17/4 | 03222-25 | 50ug/100ug/500ug | ¥1260/¥2310/¥4340 |
CD14 | Human | 61D3 | 06211-25 | 100ug/500ug | ¥3850/¥5530 |
CD16 | Human | CB16 | 08211-25 | 500ug | ¥5740 |
CD16/CD32 | Mouse | 2.4G2 | 08212-25 | 100ug/500ug/1000ug | ¥1620/¥3240/¥5280 |
CD18 | Mouse | M18/2 | 10212-25 | 50ug/100ug/500ug | ¥1400/¥2450/¥4340 |
CD20 | Mouse | AISB12 | 02312-25 | 100ug/500ug | ¥2060/¥6910 |
CD24 | Mouse | M1/69 | 06312-25 | 500ug | ¥4340 |
CD25 | Mouse | PC61.5 | 07312-25 | 100ug/500ug | ¥1580/¥2710 |
CD27 | Human/Mouse | LG.7F9 | 09331-25 | 500ug | ¥4620 |
CD27 | Human/Mouse | LG.3A10 | 09321-25 | 50ug/500ug | ¥1540/¥5040 |
CD28 | Human | CD28.2 | 10311-25 | 100ug/500ug | ¥1720/¥3430 |
CD28 | Mouse | 37.51 | 10312-25 | 100ug/500ug/1000ug | ¥1700/¥2710/¥4860 |
CD28 | Rat | JJ319 | 10313-25 | 50ug/500ug | ¥1540/¥4900 |
細胞因子:
PeproTech AF-200-01B AF-200-01B-250 Human IL-1beta 250ug
PeproTech AF-200-01B AF-200-01B-500 Human IL-1beta 500ug
PeproTech AF-200-01B AF-200-01B-1000 Human IL-1beta 1000ug
PeproTech AF-200-01RA AF-200-01RA-100 Human IL-1Ra 100ug
PeproTech AF-200-01RA AF-200-01RA-250 Human IL-1Ra 250ug
PeproTech AF-200-01RA AF-200-01RA-500 Human IL-1Ra 500ug
PeproTech AF-200-01RA AF-200-01RA-1000 Human IL-1Ra 1000ug
PeproTech AF-200-02 AF-200-02-50 Human IL-2 50ug
PeproTech AF-200-02 AF-200-02-100 Human IL-2 100ug
PeproTech AF-200-02 AF-200-02-250 Human IL-2 250ug
PeproTech AF-200-02 AF-200-02-500 Human IL-2 500ug
PeproTech AF-200-02 AF-200-02-1000 Human IL-2 1000ug
PeproTech AF-200-03 AF-200-03-10 Human IL-3 10ug
PeproTech AF-200-03 AF-200-03-50 Human IL-3 50ug
PeproTech AF-200-03 AF-200-03-100 Human IL-3 100ug
PeproTech AF-200-03 AF-200-03-250 Human IL-3 250ug
PeproTech AF-200-03 AF-200-03-500 Human IL-3 500ug
PeproTech AF-200-03 AF-200-03-1000 Human IL-3 1000ug
PeproTech AF-200-04 AF-200-04-20 Human IL-4 20ug
PeproTech AF-200-04 AF-200-04-50 Human IL-4 50ug
PeproTech AF-200-04 AF-200-04-100 Human IL-4 100ug
PeproTech AF-200-04 AF-200-04-250 Human IL-4 250ug
PeproTech AF-200-04 AF-200-04-500 Human IL-4 500ug
PeproTech AF-200-04 AF-200-04-1000 Human IL-4 1000ug
PeproTech AF-200-06 AF-200-06-20 Human IL-6 20ug
PeproTech AF-200-06 AF-200-06-50 Human IL-6 50ug
PeproTech AF-200-06 AF-200-06-100 Human IL-6 100ug
PeproTech AF-200-06 AF-200-06-250 Human IL-6 250ug
PeproTech AF-200-06 AF-200-06-500 Human IL-6 500ug
PeproTech AF-200-06 AF-200-06-1000 Human IL-6 1000ug
PeproTech AF-200-07 AF-200-07-10 Human IL-7 10ug
PeproTech AF-200-07 AF-200-07-100 Human IL-7 100ug
PeproTech AF-200-07 AF-200-07-250 Human IL-7 250ug
PeproTech AF-200-07 AF-200-07-500 Human IL-7 500ug
PeproTech AF-200-07 AF-200-07-1000 Human IL-7 1000ug
PeproTech AF-200-08M AF-200-08M-25 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 25ug
PeproTech AF-200-08M AF-200-08M-100 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 100ug
PeproTech AF-200-08M AF-200-08M-250 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 250ug
PeproTech AF-200-08M AF-200-08M-500 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 500ug
PeproTech AF-200-08M AF-200-08M-1000 Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) 1000ug
PeproTech AF-200-09 AF-200-09-10 Human IL-9 10ug
PeproTech AF-200-09 AF-200-09-100 Human IL-9 100ug
PeproTech AF-200-09 AF-200-09-250 Human IL-9 250ug
PeproTech AF-200-09 AF-200-09-500 Human IL-9 500ug
PeproTech AF-200-09 AF-200-09-1000 Human IL-9 1000ug
PeproTech AF-200-10 AF-200-10-10 Human IL-10 10ug
PeproTech AF-200-10 AF-200-10-100 Human IL-10 100ug
PeproTech AF-200-10 AF-200-10-250 Human IL-10 250ug
PeproTech AF-200-10 AF-200-10-500 Human IL-10 500ug
PeproTech AF-200-10 AF-200-10-1000 Human IL-10 1000ug
PeproTech AF-200-13 AF-200-13-10 Human IL-13 10ug
PeproTech AF-200-13 AF-200-13-100 Human IL-13 100ug
PeproTech AF-200-13 AF-200-13-250 Human IL-13 250ug
PeproTech AF-200-13 AF-200-13-500 Human IL-13 500ug
PeproTech AF-200-13 AF-200-13-1000 Human IL-13 1000ug
PeproTech AF-200-15 AF-200-15-10 Human IL-15 10ug
PeproTech AF-200-15 AF-200-15-100 Human IL-15 100ug
PeproTech AF-200-15 AF-200-15-250 Human IL-15 250ug
PeproTech AF-200-15 AF-200-15-500 Human IL-15 500ug
PeproTech AF-200-15 AF-200-15-1000 Human IL-15 1000ug
PeproTech AF-200-16A AF-200-16A-10 Human IL-16 (121aa) 10ug
PeproTech AF-200-16A AF-200-16A-100 Human IL-16 (121aa) 100ug
PeproTech AF-200-16A AF-200-16A-250 Human IL-16 (121aa) 250ug
PeproTech AF-200-16A AF-200-16A-500 Human IL-16 (121aa) 500ug
PeproTech AF-200-16A AF-200-16A-1000 Human IL-16 (121aa) 1000ug
PeproTech AF-200-17 AF-200-17-25 Human IL-17 25ug
PeproTech AF-200-17 AF-200-17-100 Human IL-17 100ug
PeproTech AF-200-17 AF-200-17-250 Human IL-17 250ug
PeproTech AF-200-17 AF-200-17-500 Human IL-17 500ug
PeproTech AF-200-17 AF-200-17-1000 Human IL-17 1000ug
PeproTech AF-200-21 AF-200-21-10 Human IL-21 10ug
PeproTech AF-200-21 AF-200-21-100 Human IL-21 100ug
PeproTech AF-200-21 AF-200-21-250 Human IL-21 250ug
PeproTech AF-200-21 AF-200-21-500 Human IL-21 500ug
PeproTech AF-200-21 AF-200-21-1000 Human IL-21 1000ug
PeproTech AF-200-22 AF-200-22-10 Human IL-22 10ug
PeproTech AF-200-22 AF-200-22-100 Human IL-22 100ug
PeproTech AF-200-22 AF-200-22-250 Human IL-22 250ug
PeproTech AF-200-22 AF-200-22-500 Human IL-22 500ug
PeproTech AF-200-22 AF-200-22-1000 Human IL-22 1000ug
PeproTech AF-200-24 AF-200-24-25 Human IL-17E 25ug
PeproTech AF-200-24 AF-200-24-100 Human IL-17E 100ug
PeproTech AF-200-24 AF-200-24-250 Human IL-17E 250ug
PeproTech AF-200-24 AF-200-24-500 Human IL-17E 500ug
PeproTech AF-200-24 AF-200-24-1000 Human IL-17E 1000ug
PeproTech AF-200-33 AF-200-33-10 Human IL-33 10ug
PeproTech AF-200-33 AF-200-33-100 Human IL-33 100ug
PeproTech AF-200-33 AF-200-33-250 Human IL-33 250ug
PeproTech AF-200-33 AF-200-33-500 Human IL-33 500ug
PeproTech AF-200-33 AF-200-33-1000 Human IL-33 1000ug
PeproTech AF-200-36G AF-200-36G-10 Human IL-36γ (IL-1F9) 10ug
PeproTech AF-200-36G AF-200-36G-100 Human IL-36γ (IL-1F9) 100ug
PeproTech AF-200-36G AF-200-36G-250 Human IL-36γ (IL-1F9) 250ug
PeproTech AF-200-36G AF-200-36G-500 Human IL-36γ (IL-1F9) 500ug
PeproTech AF-200-36G AF-200-36G-1000 Human IL-36γ (IL-1F9) 1000ug
PeproTech AF-212-12 AF-212-12-20 Murine IL-2 20ug
PeproTech AF-212-12 AF-212-12-100 Murine IL-2 100ug
PeproTech AF-212-12 AF-212-12-250 Murine IL-2 250ug
PeproTech AF-212-12 AF-212-12-500 Murine IL-2 500ug
PeproTech AF-212-12 AF-212-12-1000 Murine IL-2 1000ug
PeproTech AF-213-13 AF-213-13-10 Murine IL-3 10ug
PeproTech AF-213-13 AF-213-13-50 Murine IL-3 50ug
重慶市華雅干細胞技術有限公司代理的美國PeproTech公司的細胞因子,咨詢:
2024 版權所有 © 重慶市華雅干細胞技術有限公司 備案號:渝ICP備14000349號-4 sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網
地址:重慶市江北區(qū)金渝大道153號8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細胞技術有限公司主要經營干細胞研究 干細胞治療產品 生物試劑 實驗耗材 藥物研發(fā)等產品。
關注我們